占比统计 | |
---|---|
澳门 | 10 |
安 徽 | 27 |
北 京 | 185 |
福 建 | 42 |
贵 州 | 11 |
甘 肃 | 19 |
广 东 | 104 |
广 西 | 20 |
海 南 | 4 |
湖 南 | 27 |
河 南 | 17 |
湖 北 | 70 |
河 北 | 49 |
黑龙江 | 25 |
江 苏 | 89 |
江 西 | 27 |
吉 林 | 14 |
辽 宁 | 27 |
内蒙古 | 15 |
宁 夏 | 10 |
青 海 | 3 |
陕 西 | 24 |
四 川 | 28 |
上 海 | 75 |
山 东 | 99 |
山 西 | 15 |
台湾 | 94 |
天 津 | 36 |
西 藏 | 2 |
新 疆 | 9 |
香港 | 127 |
云 南 | 39 |
重庆 | 33 |
浙 江 | 75 |
规模统计 | |
---|---|
mini 200以下 | 294 |
小型 200-500 | 377 |
中型 200-500 | 311 |
大型 200-500 | 416 |
超大型 3000以上 | 53 |